Voici une nouveauté cette année dans le domaine de la construction pour les Monteurs Mécaniciens Vitriers, soit la prime de déplacement horaire, pour les secteurs de travail Institutionnel et Commercial et Industriel.
| À COMPTER DU 1er MAI 2011 | Taux horaire en vigueur +3% |
|---|---|
| À COMPTER DU 29 AVRIL 2012 | Taux horaire en vigueur +6% |
| Taux horaire en vigueur Institutionnel et commercial |
Prime de déplacement horaire 2011 | Taux majoré | |
|---|---|---|---|
| Apprenti : | |||
| 1re période | 20,03 $ | 3% = 0,60 $ | 20,63 $ |
| 2re période | 23,37 $ | 3% = 0,70 $ | 24,07 $ |
| 3re période | 28,37 $ | 3% = 0,85 $ | 29,22 $ |
| Compagnon | 33,38 $ | 3% = 1,00 $ | 34,38 $ |
| Taux horaire en vigueur Institutionnel et commerciale | Prime de déplacement horaire 2012 | Taux majoré | |
|---|---|---|---|
| Apprenti : | |||
| 1re période | 20,49 $ | 6% = 1,23 $ | 21,72 $ |
| 2re période | 23,91 $ | 6% = 1,43 $ | 25,34 $ |
| 3re période | 29,03 $ | 6% = 1,74 $ | 30,77 $ |
| Compagnon | 34,15 $ | 6% = 2,05 $ | 36,20 $ |
© 2008-1011. Local 135. Tous droits réservés.